NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT ›› 2012, Vol. 23 ›› Issue (8): 1122-. doi: A
• Article • Previous Articles Next Articles
WANG Bei-bei, DUANYu-feng*, SHAO Hong-jun, TIAN Tian, NIU Fu-ge, LIANG Lei
Online:2012-09-06
Published:2012-10-15
CLC Number:
WANG Bei-bei, DUANYu-feng*, SHAO Hong-jun, TIAN Tian, NIU Fu-ge, LIANG Lei. Antioxidant Activity of Polysaccharide from Dictyophora rubrovalvata[J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2012, 23(8): 1122-.
| 1 Jiang SZ(姜守忠),Lin CZ(林朝忠),Wu Y(吴勇),et al.Zhusun Zaipei yu Zhizhong Jishu(竹荪栽培与制种技术).Guiyang:Science and Technology Press of Guizhou,1991.68-82.2 Wu Y(吴勇),Jiang SZ(姜守忠),Lin ZZ(林朝忠).Zhusun Zaipei yu Jiagong Jishu(竹荪栽培与加工技术).Guiyang:Science and Technology Press of Guizhou,1997.4-85.3 Zhao K(赵凯),Wang FJ(王飞娟),Pan XB(潘薛波),et al.Extraction and preliminary study of anti-tumor activity about amylose of Dictyophora rubrovalvata.Mycosystema(菌物学报),2008,27:289-296.4 Zhang JX(张建新),Yu JY(余金楹),Wang LJ (王黎瑾).Preliminary report on separated cultivation of mother Dictyophore Rubrovlata.J Zhejiang Forest Sci Technol(浙江林业科技),2001,21,38-40.5 Lian B(连宾),Yu JP(郁建平).Study on the polysaccharides extraction from mushroom Dictyophora rubrovalvata by TLC.Food Sci(食品科学),2004,25(3):43-45.6 Zhang WJ(张维杰).Sugar complex biochemical research technology(糖复合物生化研究技术).Zhejiang University Press,2003.7 Chow ST,ChaoWW,Chung YC.Antioxidative activity and safety of 50% ethaolic red extract.J Food Sci,2003,68:21-25.8 Wu Q(吴青),Huang J(黄娟),Luo LX(罗兰欣),et al.Antioxidant activity of 15 kinds of herbal extract.J Chin Inst Food Sci Technol (中国食品学报),2006,(6):281-289.9 Yang GM(杨方美),Wang L(王林),Hu QH(胡秋辉).Polysaccharide preparation and antioxidant activity about Jiangsu thunbergii.Food Sci (食品科学),2005,26:224-228.10 Tian ZD(贾之慎),Wu JM(邬建敏),Tang MC(唐孟成).Determination of hydroxyl radicals produced by Fenton reaction.Prog Biochem Biophys (生物化学与生物物理进展),1996,23:184-186.11 Dong CJ(董彩军),Xie MJ(谢明勇),Nie SP(聂少平),et al.Antioxidant activity about Cyclocarya Paliurus extracts.Food Sci (食品科学),2007,28(10):31-34.12 Liu CX(刘昌孝),Sun RY(孙瑞元).Experimental design and statistical evaluation of drug.Beijing:Military Medical Science Press(军事医学科学出版社),1999.3113 Molyneux P.The use of the stable free radical di-phenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity.Songklanakarin J Sci Technol,2004,26:211-219.14 Liu AQ(刘爱青).Extraction and biological activity about flavonoids of locusts.Xian:Shaanxi Normal University (陕西师范大学),Master,2007. |
| [1] | LI Xiao-jun1,2,3,KIM Kwan-woo3,ZHANG Xiao-dan4,OH Hyuncheol3,KIM Youn-chul3*,LIU Xiang-qian2*. Study on chemical constituents and their anti-inflammatory activity from ethyl acetate extract of fruits of Acanthopanax henryi (Oliv.) Harms [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020, 32(3): 427-434. |
| [2] | ZHANG Kai-feng,HE Peng-yang,HE Da-hai*. Study on isobutyl amide compounds from Zanthoxylum bungeanum and their activities against ferroptosis in HT22 hippocampal cells [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020, 32(1): 18-22. |
| [3] | YEXIAO Chen-hao1,JIANG Shan-shan2,YAN Bin-fei1*,YE Min2*. Chemical composition and antifungal activity of essential oil from Citrus maxima against Botrytis cinerea [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020, 32(1): 47-56. |
| [4] | WU Ya-li 1,LI Wei2,3,WANG Hao2,3,MEI Wen-li2,3,GAI Cui-juan2,3, DONG Wen-hua2,3,CHEN Zhi-bao1*,DAI Hao-fu2,3*. Chemical constituents from the agarwood of Aquilaria crassna [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020, 32(1): 63-69. |
| [5] | HUANG Guo-xia1,3,4*,LI Qian-huan2,YAN Liu-juan1,3,4. Optimization of extraction process of total flavonoids in Polygonum perfoliatum L. using response surface methodology and high-speed shearing technique and study on its antioxidant activity [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020, 32(1): 127-135. |
| [6] | WANG Peng-xu,CHENG Chuan-xiang,JIA Meng,MA Ya-qin*. Optimization of ultrasound-assisted aqueous extraction of polyphenols using RSM and GA-ANN [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020, 32(1): 136-143. |
| [7] | WEI Jing-jing,HE Min*,ZHANG Yu-ning,YU Nan-lin,ZHANG Xiao-jie. Study on enzymatic extraction process of Terminalia chebula Retz and Rubia cordifolia L. processed Terminalia chebula Retz polysaccharide [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(增刊2): 29-36. |
| [8] | ZHANG Yi-lin*,YAN Yong,TIAN Xiao-long. The effects of Ca2+ and Mg2+ on the extraction and antibacterial activity of total flavonoids from sweet potato leaves [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(12): 2039-2045. |
| [9] | LI Jia-xing 1,LI Hui-liang2,ZHOU Liang-yun1,HUANG Lei1,YANG Jian1,ZHANG Wei-dong2 *,GUO Lan-ping1 *. Chemical constituents from Sorbus aucuparia cell suspension treated with yeast and their antifungal activity [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(12): 2071-2076. |
| [10] | JIN Hong-guang*,LIU Ke-yue,QU Wei-hong,LI Tong-jian, LIAO Liang,YU Jing-mou*. Isolation and structure identification of chemical constituents from the fruits of Akebiae quinata [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(12): 2077-2081. |
| [11] | WANG Yan-bo,SHI Yan,YUAN Yi-jun*. Ultrasonic assisted extraction of polyphenols and flavonoids from Maijishan wild Acanthopanax and their antioxidant activities in vitro [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(12): 2153-2162. |
| [12] | WANG Xue,LIANG Xiaojie,GAO Ming,WU Liwen,WANG Yangdong,CHEN Yicun*. Analysis of chemical constituents and antimicrobial activity of essential oils in three species from May Chang tree [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(11): 1847-1856. |
| [13] | WANG Xindi1,2,SHI Xiaofeng1*,LIU Dongyan1,FAN Bin1,LI Yun3,SHE Wei1,MA Quhuan1. Chemical constituents from ethyl acetate extract of Paeonia rockii pollen [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(11): 1912-1918. |
| [14] | OUYANG Wu-le1,2, LEI Fu-hong1,2, YANG Ya-jin1,2, LIU Li-li1,2, LI Qing-qing1,2, GUO Ai-wei1,2*. Analysis of nutritional components of four bamboo leaves and antioxidant activity of flavonoid extracts in vitro [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(10): 1669-1674. |
| [15] | TANG Xiao-han1,2,CHEN Yan-ni2,TANG Hong-yu1,2,LI Bo-ting2,WANG Yun-song1,ZENG Ying2,HAO Xiao-jiang2,DI Ying-tong2*. Phenolic compounds from Harrisonia perforata (Blanco) Merr. and their DPPH radical scavenging antioxidant activity [J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2019, 31(10): 1738-1744. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||